![]() |
|
|
|
Oficinas en México D.F. |
|
|||||||||||||||||||
|
▪ Oficina Principal ubicada en México D.F. |
|||||||||||||||||||||
| ▪ 180 Especialistas de Inventarios debidamente entrenados en Inventarios Financieros y SKU. | |||||||||||||||||||||
| ▪ Alrededor de 100 nombres en listados de espera. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 300 Terminales WIS 500 | |||||||||||||||||||||
| ▪ 400 scanners. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 20 Laptops de la última generación. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 16 Impresoras. | |||||||||||||||||||||
| Oficinas en Monterrey, N. L. | |||||||||||||||||||||
| ▪ Branch-Office ubicada en Monterrey, N.L. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 80 Especialistas de Inventarios debidamente entrenados en Inventarios Financieros y | |||||||||||||||||||||
| ▪ SKU. | |||||||||||||||||||||
| ▪ Alrededor de 100 nombres en listados de espera. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 300 Terminales WIS 500 | |||||||||||||||||||||
| ▪ 300 scanners. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 12 Laptops de la última generación. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 10 Impresoras. | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Oficinas en Guadalajara, Jal. | |||||||||||||||||||||
| ▪ Branch-Office ubicada en Guadalajara, Jal. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 80 Especialistas de Inventarios debidamente entrenados en Inventarios Financieros y | |||||||||||||||||||||
| ▪ SKU | |||||||||||||||||||||
| ▪ 300 Terminales WIS 500. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 300 scanners. | |||||||||||||||||||||
|
▪ 12 Lapstops de la ultima generación. |
|||||||||||||||||||||
| ▪ 16 Printers. | |||||||||||||||||||||
| Oficinas en Culiacán, Sin. | |||||||||||||||||||||
| ▪ Branch-Office ubicada en Culiacan, Sinaloa. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 110 Especialistas de Inventarios debidamente entrenados en Inventarios Financieros y SKU. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 140 Terminales WIS 500 | |||||||||||||||||||||
| ▪ 140 scanners. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 3 Laptops de la ultima generación. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 16 Printers. | |||||||||||||||||||||
| Oficinas en Tijuana, B. C. N. | |||||||||||||||||||||
| ▪ Branch-Office ubicada en Tijuana, B.C.S. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 80 Especialistas de Inventarios debidamente entrenados en Inventarios Financieros y | |||||||||||||||||||||
| ▪ SKU. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 110 Terminales WIS 500 | |||||||||||||||||||||
| ▪ 110 scanners. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 3 Laptops de la ultima generación. | |||||||||||||||||||||
| ▪ 16 Printers. | |||||||||||||||||||||
Derechos Reservados © WIS México S. de R. L. de C.V. |
|||||||||||||||||||||